Porovnání zdrojů tepla
Porovnejte investiční a provozní náklady dvou zdrojů vytápění a přípravy teplé vody
Vstupní údaje
kWh/rok
os. — potřeba TV: 900 kWh/rok/os.
Zdroje tepla
%
Kč/kWh (plyn)
Kč
Kč — komín, přípojka…
Kč/rok
SCOP (sezonní topný faktor)
SCOP TV
Kč/kWh (elektřina — průměr VT+NT za den)
Kč
Kč — vrt, kolektor…
Kč/rok
Investiční náklady
| A — Kondenzační plynový kotel | B — Tepelné čerpadlo vzduch/voda | |
|---|---|---|
| Cena zdroje vč. montáže | 80 000 Kč | 280 000 Kč |
| Přidružené náklady | 0 Kč | 0 Kč |
| Celková investice | 80 000 Kč | 280 000 Kč |
| Rozdíl investic (B − A) | — | +200 000 Kč |
Roční provozní náklady
| A — Kondenzační plynový kotel | B — Tepelné čerpadlo vzduch/voda | |
|---|---|---|
| Účinnost / SCOP vytápění | 105 % | SCOP 3,20 |
| Cena energie | 2,3 Kč/kWh | 5,2 Kč/kWh |
| Spotřeba energie — vytápění | 14 286 kWh | 4 688 kWh |
| Náklady na palivo — vytápění | 32 857 Kč | 24 375 Kč |
| Účinnost / SCOP TV | 105 % | SCOP 2,50 |
| Spotřeba energie — TV | 2 571 kWh | 1 080 kWh |
| Náklady na palivo — TV | 5 914 Kč | 5 616 Kč |
| Celková spotřeba energie | 16 857 kWh/rok | 5 768 kWh/rok |
| Náklady na palivo/energii celkem | 38 771 Kč/rok | 29 991 Kč/rok |
| Roční servis a údržba | 3 000 Kč/rok | 2 000 Kč/rok |
| Celkové roční provozní náklady | 41 771 Kč/rok | 31 991 Kč/rok |
Výhodnější provoz: Tepelné čerpadlo vzduch/voda
Zdroj Tepelné čerpadlo vzduch/voda ušetří ročně 9 780 Kč na provozních nákladech.
Prostá doba návratnosti vyšší investice: 20,4 let
Při roční úspoře 9 780 Kč se vyšší investice do Tepelné čerpadlo vzduch/voda vrátí za 20,4 let.
Hledáte ověřeného dodavatele?
Na Refsite.info najdete firmy s recenzemi od skutečných zákazníků.
Výpočet je orientační. Skutečné náklady závisí na realizaci, lokalitě, způsobu provozu a aktuálních cenách komodit. Pro přesnou nabídku doporučujeme oslovit ověřené firmy přes Refsite.info.
Zeleně zvýrazněná buňka = výhodnější hodnota. Oranžově = méně výhodná.